مكان المنشأ:
CN
اسم العلامة التجارية:
HUADING
إصدار الشهادات:
ISO9001:2015
رقم الموديل:
HD-PLTFB
150 مللي متر حقيبة مرشح الأراميد ستار بقطر 150 مللي متر حقيبة جمع الغبار نومكس Pleat Dust لتوسيع منطقة المرشح Star Bag
![]()
ميزة
أكياس الفلتر النجمية (أكياس النجوم) تسمى كيس الطيات أو كيس سطح المرشح ، تصميم خاص لتمديد سطح المرشح ، يمكن أن يؤدي استخدام الأكياس المجعدة بدلاً من الأكياس الدائرية أو البيضاوية العادية إلى زيادة مساحة مرشح النظام بشكل كبير ، ويمكن أن يقلل بشكل مباشر من نسبة الهواء إلى القماش ، تقلل بشكل كبير من ضغط النظام وتردد النبض ، وبالتالي تقلل بشكل كبير من انبعاثات الغبار في النظام ، وخاصة انبعاثات الغبار فائقة الدقة.
| أسلوب | حقيبة على شكل نجمة ، حقيبة طية ، حقيبة تمديد السطح / المنطقة | ||
| الطيات لا. | 8/12 طيات | ||
| مواد | أراميد / نومكس | ||
| قطر الدائرة | 150 | مم | |
| طول | يحدد لاحقًا | مم | |
| حزام / حزام | يكتب | قطع حزام شعر | |
| أفيكسينج | خياطة الخيط في الحقيبة | ||
| عرض | 25 | مم | |
| مسافه: بعد | 250 | مم | |
| قمة | افتتاح | 150 | مم |
| صفعة | يكتب | حبة الكفة | |
| عرض | 25-30 ملم | ||
| سماكة | 3-7 ملم | ||
| مسافه: بعد | 4-8 ملم | ||
| طوق معدني | داخل القمة | نعم | |
| مواد | 304 من الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
| العرض | 25-30 ملم | ||
| يصلح | خياطة لحقيبة الجسم | ||
| التمهيد / القاع | قطر الدائرة | 150 | مم |
| ارتفاع | 100-120 | مم | |
| تعزيز | طبقتان | ||
| القرص السفلي | طبقتان | ||
| طوق معدني | لا ، 20-25 مم 304 الفولاذ المقاوم للصدأ إذا كانت الإجابة بنعم | ||
| يصلح | خياطة لحقيبة الجسم | ||
| التماس | يكتب | خياطة الخيوط | |
| لوحة الحقيبة / الجسم | خياطة ثلاثية الصفوف | ||
| لوحة الكفة | 2 صفوف خياطة مزدوجة | ||
| التمهيد العلوي | 2 صفوف خياطة مزدوجة | ||
| التمهيد | خياطة صفوف مزدوجة | ||
| علية | كيس بولي ومنصة نقالة ، أو كرتون ومنصة نقالة | ||
زيادة سطح المرشح
تعمل أكياس الفلتر Star على تمديد سطح المرشح ، وتكون مساحة المرشح المتزايدة مقارنةً بالأكياس الدائرية العادية أدناه ،
زيادة منطقة التصفية (٪)
| سطح المرشح | ديانمر مم | طول الكيس | |||||
| 1 م | 2 م | 3 م | 4 م | 5 م | 6 م | ||
| 8 طيات | 150 | 54.06 | 73.31 | 79.73 | 82.94 | 84.87 | 86.15 |
| 12 طيات | 150 | 72.23 | 93.76 | 100.93 | 104.52 | 106.68 | 108.11 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا